试运行反馈与验收
公网不可用 / 登录不可用 / 数据写入错误
分公司经营负责人 · 1h 响应 · 4h 收口
客户新增、跟进、收款、状态流转影响一线使用
分公司经营负责人 · 4h 响应 · 24h 收口
报表口径、筛选、账号管理、导入候选等影响管理复盘
渠道主管 · 24h 响应 · 72h 收口
文案、样式、易用性、非阻断体验优化
渠道主管 · 72h 响应 · 168h 收口
| 模块 | 负责人 | 必备证据 |
|---|---|---|
| 登录与权限 | 分公司经营负责人 | 账号角色 / 页面路径 / 报错截图或提示文案 |
| 客户新增与流转 | 渠道主管 | 客户来源 / 当前状态 / 期望动作 / 实际结果 |
| 收款与跟进 | 渠道主管 | 客户编号 / 金额或跟进方式 / 提交时间 / 反馈信息 |
| 报表与看板 | 分公司经营负责人 | 报表页面 / 筛选条件 / 预期口径 / 实际数字 |
| Excel 导入与历史数据 | 分公司经营负责人 | 候选包 / 问题类型 / 影响数量 / 处理建议 |
| 部署、备份、健康巡检 | 管理员 | 巡检入口 / invoke id / result json / no-go 原因 |
每日 9A 巡检通过
阻塞项9A status=pass,公网和本机健康均为 200/ok。
客户新增、跟进、收款可用
阻塞项P0/P1 问题为 0,页面反馈明确,5E 链路仍可复核。
业务口径稳定
阻塞项500 / 5000 阈值、客户状态枚举、退单剔除和权限口径未被改动。
试运行反馈完成分级
观察项所有反馈具备优先级、所属模块、负责人和下一步处理动作。
周度复盘可输出
观察项能按人员 / 小区 / 渠道 / 时间 / 转化漏斗复盘使用问题和业务数据。
试运行问题记录
试运行反馈复盘
9E累计反馈
0
未关闭
0
阻塞
0
缺处理说明
0
已关闭
0
试运行风险
当前 P0/P1 未关闭反馈为 0,公网试运行可继续观察。
处理积压
暂无未关闭反馈,保持每日巡检和周复盘节奏。
周会焦点
本周暂无试运行反馈沉淀,周会只需确认核心链路和巡检结果。
试运行周复盘包
9F本周决策
可继续公网试运行观察
每日看 9A 巡检和 P0/P1,周会复盘模块分布、未关闭反馈和责任动作。
周会三件事
- 1.确认 P0/P1 未关闭反馈为 0,公网试运行可以继续观察。
- 2.检查未关闭反馈的处理说明、复核状态和关闭依据是否完整。
- 3.本周暂无反馈沉淀,复盘重点放在核心客户链路、巡检结果和一线试用体验。
账号基线
管理员
1
分公司经营负责人
1
渠道主管
2
渠道专员
3
设计师
2
门店导购
1
经营归因完整性
可归因人员 8 人,当前归属历史全部覆盖,可支撑小组、主管、门店口径。
处理顺序:先补当前归属历史,再补小组 / 门店 / 上级,最后刷新本页确认风险项归零。
可归因人员
8
归属历史覆盖
8/8
归属历史记录
10
风险项
0
系统管理员
admin · 管理员
南京负责人
branch · 分公司经营负责人
渠道专员
channel · 渠道专员
设计师
designer · 设计师
active profiles
10
roles
6
trial users
4
| 姓名 | 角色 | 团队 | 门店 | 上级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
系统管理员 A001 | 管理员 | 总部 | - | - | 启用 | 受保护 编辑资料调整归属 |
南京负责人 B001 | 分公司经营负责人 | 南京直营 | - | - | 启用 | 受保护 编辑资料调整归属 |
沈悦 M002 | 渠道主管 | 二区 | - | - | 启用 | 编辑资料调整归属 |
顾晨 M001 | 渠道主管 | 一区 | - | - | 启用 | 编辑资料调整归属 |
周航 C002 | 渠道专员 | 星火十期 | 河西店 | 顾晨 | 启用 | 编辑资料调整归属 |
李想 C003 | 渠道专员 | 星火十二期 | 江北店 | 沈悦 | 启用 | 编辑资料调整归属 |
陈雨 C001 | 渠道专员 | 星火十一期 | 河西店 | 顾晨 | 启用 | 受保护 编辑资料调整归属 |
设计师A D001 | 设计师 | 河西设计组 | 河西店 | 顾晨 | 启用 | 受保护 编辑资料调整归属 |
设计师B D002 | 设计师 | 江北设计组 | 江北店 | 沈悦 | 启用 | 编辑资料调整归属 |
门店导购A S001 | 门店导购 | 河西门店 | 河西店 | 南京负责人 | 启用 | 编辑资料调整归属 |
账号操作审计
最近 0暂无账号操作记录
人员归属调整历史
最近 10| 人员 | 小组 | 门店 | 上级 | 有效期 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
周航 渠道专员 | 星火十期 | 河西店 | 顾晨 | 1900-01-01 至 当前 | 初始化当前人员归属 操作人:系统 |
门店导购A 门店导购 | 河西门店 | 河西店 | 南京负责人 | 1900-01-01 至 当前 | 初始化当前人员归属 操作人:南京负责人 |
李想 渠道专员 | 星火十二期 | 江北店 | 沈悦 | 1900-01-01 至 当前 | 初始化当前人员归属 操作人:系统 |
陈雨 渠道专员 | 星火十一期 | 河西店 | 顾晨 | 1900-01-01 至 当前 | 初始化当前人员归属 操作人:系统 |
设计师B 设计师 | 江北设计组 | 江北店 | 沈悦 | 1900-01-01 至 当前 | 初始化当前人员归属 操作人:系统 |
设计师A 设计师 | 河西设计组 | 河西店 | 顾晨 | 1900-01-01 至 当前 | 初始化当前人员归属 操作人:系统 |
南京负责人 分公司经营负责人 | 南京直营 | - | - | 1900-01-01 至 当前 | 初始化当前人员归属 操作人:系统 |
系统管理员 管理员 | 总部 | - | - | 1900-01-01 至 当前 | 初始化当前人员归属 操作人:系统 |
顾晨 渠道主管 | 一区 | - | - | 1900-01-01 至 当前 | 初始化当前人员归属 操作人:系统 |
沈悦 渠道主管 | 二区 | - | - | 1900-01-01 至 当前 | 初始化当前人员归属 操作人:系统 |
客户删除审计
| 客户 | 删除时间 | 操作人 | 删除原因 | 状态 | 累计收款 |
|---|---|---|---|---|---|
E2E试运行客户87018221 139****8221 · ff8db408-4689-4889-b2c3-c508c31312cb | 2026/06/22 08:10 | 未知 | 5E公网写入验收清理 87018221 | 人工 意向客户系统 正式合同 | ¥5,000 |
样例客户A 139****0001 · ff55e1f0-e6e5-41f7-807a-5a2fa1bb5e46 | 2026/06/16 08:27 | 顾晨channel_manager | 未记录 | 人工 正式合同系统 正式合同 | ¥5,000 |
样例客户B 139****0002 · b651d12e-9bde-46c4-ae8d-2efe54e1f48f | 2026/06/16 08:27 | 顾晨channel_manager | 未记录 | 人工 交定客户 / 订单客户系统 意向客户 | ¥0 |
样例客户A 139****0001 · b9b4dc3b-1829-4002-bace-73ba75e5878b | 2026/06/16 08:23 | 顾晨channel_manager | 未记录 | 人工 正式合同系统 正式合同 | ¥5,000 |
样例客户B 139****0002 · 6719017c-bcc4-49da-bbdd-be287499e17c | 2026/06/16 08:23 | 顾晨channel_manager | 未记录 | 人工 交定客户 / 订单客户系统 意向客户 | ¥0 |
样例客户B 139****0002 · fc74bb76-9cf1-43df-80cd-17ac3dc2ab81 | 2026/06/16 08:13 | 顾晨channel_manager | 未记录 | 人工 交定客户 / 订单客户系统 意向客户 | ¥0 |
样例客户A 139****0001 · 70453528-4c42-4e05-8e9d-3032c47f637c | 2026/06/16 08:13 | 顾晨channel_manager | 未记录 | 人工 正式合同系统 正式合同 | ¥5,000 |
E2E试运行客户97044684 139****4684 · 789399e5-6490-4e32-b847-8f5c17a0f5bc | 2026/06/15 12:17 | 未知 | 未记录 | 人工 意向客户系统 正式合同 | ¥5,000 |
E2E试运行客户94861245 139****1245 · 24490738-186c-4f67-8534-a1a439fa3eef | 2026/06/15 11:41 | 未知 | 未记录 | 人工 意向客户系统 正式合同 | ¥5,000 |
E2E试运行客户94656452 139****6452 · 9f26a4fd-223f-465d-a78d-366f1aed5a99 | 2026/06/15 11:37 | 未知 | 未记录 | 人工 意向客户系统 正式合同 | ¥5,000 |
E2E试运行客户94193897 139****3897 · c46116dc-0422-4eb3-bbe9-1d4b23c8f7b1 | 2026/06/15 11:30 | 南京负责人branch_manager | 未记录 | 人工 意向客户系统 正式合同 | ¥5,000 |
E2E试运行客户93944633 139****4633 · b19af407-6c24-44cb-9f08-4e420dfb6d95 | 2026/06/15 11:26 | 南京负责人branch_manager | 未记录 | 人工 意向客户系统 意向客户 | ¥0 |
E2E试运行客户93371125 139****1125 · 7f66f2a1-c46d-4fac-9527-6068f9c6b531 | 2026/06/15 11:17 | 南京负责人branch_manager | 未记录 | 人工 意向客户系统 意向客户 | ¥0 |
E2E试运行客户93350090 139****0090 · 29ca7ea7-f4a0-4ea4-ac0f-fd32af878f03 | 2026/06/15 11:17 | 南京负责人branch_manager | 未记录 | 人工 意向客户系统 意向客户 | ¥0 |
E2E试运行客户92743170 139****3170 · dd33be6d-d24e-49ef-af39-e766333852c1 | 2026/06/15 11:09 | 南京负责人branch_manager | 未记录 | 人工 意向客户系统 意向客户 | ¥0 |
E2E试运行客户92763777 139****3777 · b2d22d9a-e21d-4f6c-9375-9fcc955c3d87 | 2026/06/15 11:09 | 南京负责人branch_manager | 未记录 | 人工 意向客户系统 意向客户 | ¥0 |
E2E试运行客户91870092 139****0092 · c286334c-af4a-4eda-82d2-dd1e5dd5d66f | 2026/06/15 10:53 | 南京负责人branch_manager | 未记录 | 人工 意向客户系统 意向客户 | ¥0 |
E2E试运行客户80821185 139****1185 · 532b9480-65ec-4e9c-8f1e-511cfce93f38 | 2026/06/15 10:53 | 南京负责人branch_manager | 未记录 | 人工 意向客户系统 意向客户 | ¥0 |
E2E试运行客户80889570 139****9570 · 50579375-5a6c-47fa-8816-fd0ff3301678 | 2026/06/15 10:53 | 南京负责人branch_manager | 未记录 | 人工 意向客户系统 意向客户 | ¥0 |
E2E试运行客户91850104 139****0104 · 42d06655-ecbc-4d7d-bdc8-e9c4ff0b6499 | 2026/06/15 10:53 | 南京负责人branch_manager | 未记录 | 人工 意向客户系统 意向客户 | ¥0 |
业务阈值
状态枚举
意向客户
lead_intent
进店客户
visited_store
交定客户 / 订单客户
paid_deposit
免费尺客户
free_measurement
派尺客户
measurement_assigned
一次看图
first_design_review
二次看图
second_design_review
多次看图
multiple_design_review
预签合同
contract_pending
正式合同
contract_signed
未看图退单
refund_before_review
已看图退单
refund_after_review
死单难单
dead_lead